| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Malaysia 2026 Public Holidays
12 public holidays
Country Malaysia
- Australia
- Brazil
- Canada
- China
- Egypt
- France
- Germany
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Italy
- Japan
- Macau
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Nigeria
- Philippines
- Poland
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Vietnam
- All 250 countries →
Region Nationwide
- Public holiday — A nationwide day off.
- Regional holiday — A day off in some regions only.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2026 Holiday List · Malaysia
12 public holidays · regional, limited, and observance days included
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day | Regional holiday | Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Jan 14 | Wednesday | Birthday of Yang di-Pertuan Besar | Regional holiday | Negeri Sembilan |
| Jan 17 | Saturday | Isra and Mi'raj | Regional holiday | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| Jan 18 | Sunday | Isra and Mi'raj Holiday | Regional holiday | Terengganu |
| Feb 1 | Sunday | Federal Territory Day | Regional holiday | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 1 | Sunday | Thaipusam | Regional holiday | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya |
| Feb 2 | Monday | Day off for Thaipusam | Regional holiday | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya |
| Feb 2 | Monday | Federal Territory Daysubstitute day | Regional holiday | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 17 | Tuesday | Chinese New Year's Day | Public holiday | |
| Feb 18 | Wednesday | Chinese New Year Holiday | Regional holiday | Kelantan, Terengganu |
| Feb 18 | Wednesday | Second Day of Chinese New Year | Regional holiday | Johor, Kedah, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 19 | Thursday | First Day of Ramadan | Regional holiday | Johor, Kedah, Malacca |
| Feb 20 | Friday | Independence Day Declaration Day | Regional holiday | Malacca |
| Mar 4 | Wednesday | Anniversary of the Coronation of the Sultan of Terengganu | Regional holiday | Terengganu |
| Mar 7 | Saturday | Nuzul Al-Quran | Regional holiday | Kelantan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Mar 19 | Thursday | Hari Raya Puasa Holiday | Regional holiday | Kelantan, Terengganu |
| Mar 20 | Friday | Hari Raya Puasa Holiday | Public holiday | |
| Mar 21 | Saturday | Hari Raya Puasa | Public holiday | |
| Mar 23 | Monday | Birthday of the Sultan of Johor | Regional holiday | Johor |
| Mar 23 | Monday | Hari Raya Puasa Holiday | Regional holiday | Kedah, Terengganu |
| Apr 3 | Friday | Good Friday | Regional holiday | Sabah, Sarawak |
| Apr 26 | Sunday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional holiday | Terengganu |
| May 1 | Friday | Labour Day | Public holiday | 1 May in most countries. |
| May 17 | Sunday | Birthday of the Raja of Perlis | Regional holiday | Perlis |
| May 22 | Friday | Pahang State Holiday | Regional holiday | Pahang |
| May 25 | Monday | Malaysia Cup Public Holiday | Regional holiday | Johor |
| May 26 | Tuesday | Day of Arafat | Regional holiday | Kelantan, Terengganu |
| May 27 | Wednesday | Hari Raya Haji | Public holiday | |
| May 28 | Thursday | Hari Raya Haji (Day 2) | Regional holiday | Kelantan, Terengganu |
| May 30 | Saturday | Harvest Festival | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| May 31 | Sunday | Wesak Day | Public holiday | |
| May 31 | Sunday | Second Day of Harvest Festival | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| Jun 1 | Monday | The Yang di-Pertuan Agong's Birthday | Public holiday | |
| Jun 1 | Monday | Gawai Dayak | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 1 | Monday | Second Day of Harvest Festivalsubstitute day | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| Jun 2 | Tuesday | Gawai Dayak Holiday | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 3 | Wednesday | Day off for Wesak Day | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 4 | Thursday | Day off for Gawai Dayak Holiday | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 17 | Wednesday | Muharram | Public holiday | 1 Muharram — the Islamic new year. |
| Jul 5 | Sunday | Sultan of Kedah's Birthday | Regional holiday | Kedah |
| Jul 7 | Tuesday | George Town World Heritage City Day | Regional holiday | Penang |
| Jul 11 | Saturday | Penang Governor's Birthday | Regional holiday | Penang |
| Jul 13 | Monday | Election Holiday | Regional holiday | Johor |
| Jul 21 | Tuesday | Almarhum Sultan Iskandar Hol Day | Regional holiday | Johor |
| Jul 22 | Wednesday | Sarawak Independence Day | Regional holiday | Sarawak |
| Jul 31 | Friday | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional holiday | Pahang |
| Aug 24 | Monday | Birthday of the Governor of Malacca | Regional holiday | Malacca |
| Aug 25 | Tuesday | The Prophet Muhammad's Birthdaydate to be confirmed | Public holiday | |
| Aug 31 | Monday | Malaysia's National Day | Public holiday | |
| Sep 16 | Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sep 29 | Tuesday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional holiday | Kelantan |
| Sep 30 | Wednesday | Holiday for Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional holiday | Kelantan |
| Oct 10 | Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional holiday | Sarawak |
| Nov 6 | Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Regional holiday | Perak |
| Nov 8 | Sunday | Diwali | Regional holiday | Johor, Kedah, Kelantan, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Dec 11 | Friday | Birthday of the Sultan of Selangor | Regional holiday | Selangor |
| Dec 24 | Thursday | Christmas Eve | Regional holiday | Sabah |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day | Public holiday | 25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend. |
Show 7 observances and other marked dates
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Feb 14 | Saturday | Valentine's Day | Observance | 14 February. |
| Mar 20 | Friday | March Equinox | Observance | Around 20 March. |
| Apr 5 | Sunday | Easter Sunday | Observance | The first Sunday after the first full moon on or after 21 March, so the date moves between 22 March and 25 April. |
| Jun 21 | Sunday | June Solstice | Observance | Around 21 June. |
| Sep 23 | Wednesday | September Equinox | Observance | Around 22 September. |
| Dec 22 | Tuesday | December Solstice | Observance | Around 21 December. |
| Dec 31 | Thursday | New Year's Eve | Observance | 31 December. |
About these holidays
New Year's Day
1 January. In many countries the day off moves to the following Monday when it falls on a weekend.
The first day of the Gregorian calendar year, and the most widely observed public holiday in the world — a day off in almost every country that uses the Gregorian calendar, regardless of religion. Several countries extend the break to 2 January, and some in East Asia keep both the Gregorian and a separate lunar new year.
Isra and Mi'raj
27 Rajab.
Commemorates the Prophet Muhammad's night journey to Jerusalem and ascent to heaven. A public holiday in Indonesia, Malaysia, Egypt and several other countries.
Good Friday
The Friday before Easter Sunday.
Commemorates the crucifixion, and is the most widely observed Christian public holiday after Christmas. Together with Easter Monday it produces a four-day weekend in much of Europe, the Commonwealth and Latin America. In several countries it also carries trading or entertainment restrictions beyond the day off itself.
Labour Day
1 May in most countries.
International Workers' Day, commemorating the 1886 Haymarket affair in Chicago, and a public holiday in most of the world. The United States and Canada are the notable exceptions, holding their Labor Day in September instead.
Muharram
1 Muharram — the Islamic new year.
The first day of the Islamic year. A public holiday in most Muslim-majority countries, though a quiet one — it is a day of remembrance rather than celebration.
Diwali
The new moon of Kartik on the Hindu lunisolar calendar, in October or November.
The festival of lights, the largest Hindu festival of the year and also observed by Sikhs and Jains. A public holiday in India, Nepal, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Mauritius, Fiji, Trinidad and Tobago and Guyana.
Christmas Eve
24 December.
The evening of 24 December is the main celebration in the Nordics, Germany, Poland and much of Central Europe, where gifts are exchanged that night rather than on Christmas morning. Often a half day or a de facto day off rather than a statutory holiday.
Christmas Day
25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend.
The most widely observed public holiday after New Year's Day, a day off in the great majority of countries including many with no Christian majority, where it functions as a secular end-of-year holiday. Orthodox churches following the Julian calendar keep it on 7 January instead.
Official source: Google Calendar official holidays · timeanddate.com