| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Malaysia 2025 Public Holidays
12 public holidays
Country Malaysia
- Australia
- Brazil
- Canada
- China
- Egypt
- France
- Germany
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Italy
- Japan
- Macau
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Nigeria
- Philippines
- Poland
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Vietnam
- All 250 countries →
Region Nationwide
- Public holiday — A nationwide day off.
- Regional holiday — A day off in some regions only.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025 Holiday List · Malaysia
12 public holidays · regional, limited, and observance days included
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wednesday | New Year's Day | Regional holiday | Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Jan 14 | Tuesday | Birthday of Yang di-Pertuan Besar | Regional holiday | Negeri Sembilan |
| Jan 27 | Monday | Isra and Mi'raj | Regional holiday | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| Jan 29 | Wednesday | Chinese New Year's Day | Public holiday | |
| Jan 30 | Thursday | Second Day of Chinese New Year | Regional holiday | Johor, Kedah, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 1 | Saturday | Federal Territory Day | Regional holiday | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 11 | Tuesday | Thaipusam | Regional holiday | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya |
| Feb 20 | Thursday | Independence Day Declaration Day | Regional holiday | Malacca |
| Mar 2 | Sunday | First Day of Ramadan | Regional holiday | Johor, Kedah, Malacca |
| Mar 4 | Tuesday | Anniversary of the Coronation of the Sultan of Terengganu | Regional holiday | Terengganu |
| Mar 18 | Tuesday | Nuzul Al-Quran | Regional holiday | Kelantan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Mar 23 | Sunday | Birthday of the Sultan of Johor | Regional holiday | Johor |
| Mar 30 | Sunday | Birthday of the Governor of Sabah | Regional holiday | Sabah |
| Mar 30 | Sunday | Hari Raya Puasa Holiday | Regional holiday | Kedah, Kelantan, Terengganu |
| Mar 31 | Monday | Hari Raya Puasa | Public holiday | |
| Mar 31 | Monday | Day off for Birthday of the Governor of Sabah | Regional holiday | Sabah |
| Apr 1 | Tuesday | Hari Raya Puasa Holiday Day 2 | Public holiday | |
| Apr 2 | Wednesday | Hari Raya Puasa Holiday | Regional holiday | Malacca |
| Apr 18 | Friday | Good Friday | Regional holiday | Sabah, Sarawak |
| Apr 26 | Saturday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional holiday | Terengganu |
| Apr 28 | Monday | Malaysia Cup Public Holiday | Regional holiday | Johor |
| May 1 | Thursday | Labour Day | Public holiday | 1 May in most countries. |
| May 12 | Monday | Wesak Day | Public holiday | |
| May 17 | Saturday | Birthday of the Raja of Perlis | Regional holiday | Perlis |
| May 22 | Thursday | Pahang State Holiday | Regional holiday | Pahang |
| May 30 | Friday | Harvest Festival | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| May 31 | Saturday | Second Day of Harvest Festival | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| Jun 1 | Sunday | Gawai Dayak | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 2 | Monday | The Yang di-Pertuan Agong's Birthday | Public holiday | |
| Jun 2 | Monday | Gawai Dayak Holiday | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 6 | Friday | Day of Arafat | Regional holiday | Kelantan, Terengganu |
| Jun 7 | Saturday | Hari Raya Haji | Public holiday | |
| Jun 8 | Sunday | Hari Raya Haji (Day 2) | Regional holiday | Kelantan, Terengganu |
| Jun 22 | Sunday | Sultan of Kedah's Birthday | Regional holiday | Kedah |
| Jun 29 | Sunday | Muharram Holiday | Regional holiday | Kedah |
| Jul 7 | Monday | George Town World Heritage City Day | Regional holiday | Penang |
| Jul 12 | Saturday | Penang Governor's Birthday | Regional holiday | Penang |
| Jul 22 | Tuesday | Sarawak Independence Day | Regional holiday | Sarawak |
| Jul 30 | Wednesday | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional holiday | Pahang |
| Jul 31 | Thursday | Almarhum Sultan Iskandar Hol Day | Regional holiday | Johor |
| Aug 24 | Sunday | Birthday of the Governor of Malacca | Regional holiday | Malacca |
| Aug 31 | Sunday | Malaysia's National Day | Public holiday | |
| Sep 5 | Friday | The Prophet Muhammad's Birthday | Public holiday | |
| Sep 15 | Monday | Malaysia Day Holiday | Public holiday | |
| Sep 16 | Tuesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sep 29 | Monday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional holiday | Kelantan |
| Sep 30 | Tuesday | Holiday for Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional holiday | Kelantan |
| Oct 11 | Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional holiday | Sarawak |
| Oct 20 | Monday | Diwali | Regional holiday | Johor, Kedah, Kelantan, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Nov 7 | Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Regional holiday | Perak |
| Nov 29 | Saturday | Sabah State Election Holiday | Regional holiday | Sabah |
| Dec 11 | Thursday | Birthday of the Sultan of Selangor | Regional holiday | Selangor |
| Dec 15 | Monday | Football Win Holiday | Regional holiday | Johor |
| Dec 25 | Thursday | Christmas Day | Public holiday | 25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend. |
Show 8 observances and other marked dates
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Feb 14 | Friday | Valentine's Day | Observance | 14 February. |
| Mar 20 | Thursday | March Equinox | Observance | Around 20 March. |
| Apr 20 | Sunday | Easter Sunday | Observance | The first Sunday after the first full moon on or after 21 March, so the date moves between 22 March and 25 April. |
| Jun 21 | Saturday | June Solstice | Observance | Around 21 June. |
| Sep 23 | Tuesday | September Equinox | Observance | Around 22 September. |
| Dec 21 | Sunday | December Solstice | Observance | Around 21 December. |
| Dec 24 | Wednesday | Christmas Eve | Observance | 24 December. |
| Dec 31 | Wednesday | New Year's Eve | Observance | 31 December. |
About these holidays
New Year's Day
1 January. In many countries the day off moves to the following Monday when it falls on a weekend.
The first day of the Gregorian calendar year, and the most widely observed public holiday in the world — a day off in almost every country that uses the Gregorian calendar, regardless of religion. Several countries extend the break to 2 January, and some in East Asia keep both the Gregorian and a separate lunar new year.
Isra and Mi'raj
27 Rajab.
Commemorates the Prophet Muhammad's night journey to Jerusalem and ascent to heaven. A public holiday in Indonesia, Malaysia, Egypt and several other countries.
Good Friday
The Friday before Easter Sunday.
Commemorates the crucifixion, and is the most widely observed Christian public holiday after Christmas. Together with Easter Monday it produces a four-day weekend in much of Europe, the Commonwealth and Latin America. In several countries it also carries trading or entertainment restrictions beyond the day off itself.
Labour Day
1 May in most countries.
International Workers' Day, commemorating the 1886 Haymarket affair in Chicago, and a public holiday in most of the world. The United States and Canada are the notable exceptions, holding their Labor Day in September instead.
Diwali
The new moon of Kartik on the Hindu lunisolar calendar, in October or November.
The festival of lights, the largest Hindu festival of the year and also observed by Sikhs and Jains. A public holiday in India, Nepal, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Mauritius, Fiji, Trinidad and Tobago and Guyana.
Christmas Day
25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend.
The most widely observed public holiday after New Year's Day, a day off in the great majority of countries including many with no Christian majority, where it functions as a secular end-of-year holiday. Orthodox churches following the Julian calendar keep it on 7 January instead.
Official source: Google Calendar official holidays · timeanddate.com