| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Malaysia 2027 Public Holidays
11 public holidays
Country Malaysia
- Australia
- Brazil
- Canada
- China
- Egypt
- France
- Germany
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Italy
- Japan
- Macau
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Nigeria
- Philippines
- Poland
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Vietnam
- All 250 countries →
Region Nationwide
- Public holiday — A nationwide day off.
- Regional holiday — A day off in some regions only.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2027 Holiday List · Malaysia
11 public holidays · regional, limited, and observance days included
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day | Regional holiday | Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Jan 6 | Wednesday | Isra and Mi'rajdate to be confirmed | Regional holiday | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis |
| Jan 14 | Thursday | Birthday of Yang di-Pertuan Besar | Regional holiday | Negeri Sembilan |
| Feb 1 | Monday | Federal Territory Day | Regional holiday | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 6 | Saturday | Chinese New Year's Day | Public holiday | |
| Feb 7 | Sunday | Chinese New Year Holiday | Regional holiday | Kelantan, Terengganu |
| Feb 7 | Sunday | Second Day of Chinese New Year | Regional holiday | Johor, Kedah, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 8 | Monday | First Day of Ramadandate to be confirmed | Regional holiday | Johor, Kedah |
| Feb 20 | Saturday | Independence Day Declaration Day | Regional holiday | Malacca |
| Feb 24 | Wednesday | Nuzul Al-Qurandate to be confirmed | Regional holiday | Kelantan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Labuan |
| Mar 4 | Thursday | Anniversary of the Coronation of the Sultan of Terengganu | Regional holiday | Terengganu |
| Mar 10 | Wednesday | Hari Raya Puasadate to be confirmed | Public holiday | |
| Mar 11 | Thursday | Hari Raya Puasa Holiday Day 2date to be confirmed | Public holiday | |
| Mar 23 | Tuesday | Birthday of the Sultan of Johor | Regional holiday | Johor |
| Mar 26 | Friday | Good Friday | Regional holiday | Sabah, Sarawak |
| Apr 26 | Monday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional holiday | Terengganu |
| May 1 | Saturday | Labour Day | Public holiday | 1 May in most countries. |
| May 16 | Sunday | Day of Arafatdate to be confirmed | Regional holiday | Kelantan |
| May 17 | Monday | Hari Raya Hajidate to be confirmed | Public holiday | |
| May 17 | Monday | Birthday of the Raja of Perlis | Regional holiday | Perlis |
| May 18 | Tuesday | Hari Raya Haji (Day 2)date to be confirmed | Regional holiday | Kelantan |
| May 22 | Saturday | Pahang State Holiday | Regional holiday | Pahang |
| May 30 | Sunday | Harvest Festival | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| May 31 | Monday | Harvest Festivalsubstitute day | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| May 31 | Monday | Second Day of Harvest Festival | Regional holiday | Sabah, Labuan |
| Jun 1 | Tuesday | Gawai Dayak | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 2 | Wednesday | Gawai Dayak Holiday | Regional holiday | Sarawak |
| Jun 6 | Sunday | Muharramdate to be confirmed | Public holiday | 1 Muharram — the Islamic new year. |
| Jun 7 | Monday | The Yang di-Pertuan Agong's Birthday | Public holiday | |
| Jun 20 | Sunday | Sultan of Kedah's Birthday | Regional holiday | Kedah |
| Jul 7 | Wednesday | George Town World Heritage City Day | Regional holiday | Penang |
| Jul 10 | Saturday | Penang Governor's Birthday | Regional holiday | Penang |
| Jul 11 | Sunday | Almarhum Sultan Iskandar Hol Daydate to be confirmed | Regional holiday | Johor |
| Jul 22 | Thursday | Sarawak Independence Day | Regional holiday | Sarawak |
| Jul 30 | Friday | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional holiday | Pahang |
| Aug 15 | Sunday | The Prophet Muhammad's Birthdaydate to be confirmed | Public holiday | |
| Aug 24 | Tuesday | Birthday of the Governor of Malacca | Regional holiday | Malacca |
| Aug 31 | Tuesday | Malaysia's National Day | Public holiday | |
| Sep 16 | Thursday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Sep 29 | Wednesday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional holiday | Kelantan |
| Oct 9 | Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional holiday | Sarawak |
| Nov 5 | Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Regional holiday | Perak |
| Nov 12 | Friday | Holiday for Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional holiday | Kelantan |
| Dec 11 | Saturday | Birthday of the Sultan of Selangor | Regional holiday | Selangor |
| Dec 24 | Friday | Christmas Eve | Regional holiday | Sabah |
| Dec 25 | Saturday | Christmas Day | Public holiday | 25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend. |
| Dec 26 | Sunday | Isra and Mi'rajdate to be confirmed | Regional holiday | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis |
Show 7 observances and other marked dates
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Feb 14 | Sunday | Valentine's Day | Observance | 14 February. |
| Mar 21 | Sunday | March Equinox | Observance | Around 20 March. |
| Mar 28 | Sunday | Easter Sunday | Observance | The first Sunday after the first full moon on or after 21 March, so the date moves between 22 March and 25 April. |
| Jun 21 | Monday | June Solstice | Observance | Around 21 June. |
| Sep 23 | Thursday | September Equinox | Observance | Around 22 September. |
| Dec 22 | Wednesday | December Solstice | Observance | Around 21 December. |
| Dec 31 | Friday | New Year's Eve | Observance | 31 December. |
About these holidays
New Year's Day
1 January. In many countries the day off moves to the following Monday when it falls on a weekend.
The first day of the Gregorian calendar year, and the most widely observed public holiday in the world — a day off in almost every country that uses the Gregorian calendar, regardless of religion. Several countries extend the break to 2 January, and some in East Asia keep both the Gregorian and a separate lunar new year.
Isra and Mi'raj
27 Rajab.
Commemorates the Prophet Muhammad's night journey to Jerusalem and ascent to heaven. A public holiday in Indonesia, Malaysia, Egypt and several other countries.
Good Friday
The Friday before Easter Sunday.
Commemorates the crucifixion, and is the most widely observed Christian public holiday after Christmas. Together with Easter Monday it produces a four-day weekend in much of Europe, the Commonwealth and Latin America. In several countries it also carries trading or entertainment restrictions beyond the day off itself.
Labour Day
1 May in most countries.
International Workers' Day, commemorating the 1886 Haymarket affair in Chicago, and a public holiday in most of the world. The United States and Canada are the notable exceptions, holding their Labor Day in September instead.
Muharram
1 Muharram — the Islamic new year.
The first day of the Islamic year. A public holiday in most Muslim-majority countries, though a quiet one — it is a day of remembrance rather than celebration.
Christmas Eve
24 December.
The evening of 24 December is the main celebration in the Nordics, Germany, Poland and much of Central Europe, where gifts are exchanged that night rather than on Christmas morning. Often a half day or a de facto day off rather than a statutory holiday.
Christmas Day
25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend.
The most widely observed public holiday after New Year's Day, a day off in the great majority of countries including many with no Christian majority, where it functions as a secular end-of-year holiday. Orthodox churches following the Julian calendar keep it on 7 January instead.
Official source: Google Calendar official holidays · timeanddate.com