| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Israel 2025 Public Holidays
9 public holidays
Country Israel
- Australia
- Brazil
- Canada
- China
- Egypt
- France
- Germany
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Macau
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Nigeria
- Philippines
- Poland
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Vietnam
- All 250 countries →
- Public holiday — A nationwide day off.
- Limited holiday — A day off for certain groups, sectors, or by choice.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025 Holiday List · Israel
9 public holidays · regional, limited, and observance days included
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wednesday | New Year's Day | Limited holiday | 1 January. In many countries the day off moves to the following Monday when it falls on a weekend. |
| Jan 5 | Sunday | Catholic/Protestant Epiphany Eve | Limited holiday | |
| Jan 6 | Monday | Catholic/Protestant Epiphany | Limited holiday | |
| Jan 6 | Monday | Orthodox Christmas Eve | Limited holiday | |
| Jan 7 | Tuesday | Orthodox Christmas Day | Limited holiday | 7 January — 25 December on the Julian calendar. |
| Jan 8 | Wednesday | Orthodox Christmas Holiday | Limited holiday | |
| Jan 10 | Friday | Asarah B'Tevet (Tenth of Tevet) | Limited holiday | |
| Jan 13 | Monday | Orthodox New Year’s Eve | Limited holiday | |
| Jan 14 | Tuesday | Orthodox New Year | Limited holiday | 14 January — 1 January on the Julian calendar. |
| Jan 18 | Saturday | Armenian Christmas Eve | Limited holiday | |
| Jan 18 | Saturday | Orthodox Epiphany Eve | Limited holiday | |
| Jan 19 | Sunday | Armenian Christmas Day | Limited holiday | |
| Jan 19 | Sunday | Orthodox Epiphany Day | Limited holiday | |
| Jan 20 | Monday | Armenian Christmas Holiday | Limited holiday | |
| Jan 24 | Friday | Eid al-Khader Eve | Limited holiday | |
| Jan 25 | Saturday | Eid al-Khader | Limited holiday | |
| Jan 27 | Monday | Al Isra' wal Miraj | Limited holiday | |
| Mar 8 | Saturday | International Women's Day | Limited holiday | 8 March. |
| Mar 13 | Thursday | Fast of Esther | Limited holiday | |
| Mar 14 | Friday | Purim | Limited holiday | |
| Mar 15 | Saturday | Shushan Purim | Limited holiday | |
| Mar 25 | Tuesday | Catholic/Protestant Feast of the Annunciation | Limited holiday | |
| Mar 29 | Saturday | Eid al-Fitr Eve | Limited holiday | |
| Mar 30 | Sunday | Eid al-Fitr | Limited holiday | 1 Shawwal, the day after Ramadan ends. The date depends on a moon sighting and is often confirmed only a day or two in advance. |
| Mar 31 | Monday | Eid al-Fitr Holiday | Limited holiday | The second and third days of Eid al-Fitr. |
| Apr 1 | Tuesday | Eid al-Fitr Holiday | Limited holiday | The second and third days of Eid al-Fitr. |
| Apr 7 | Monday | Orthodox Feast of the Annunciation | Limited holiday | |
| Apr 12 | Saturday | Passover Eve | Limited holiday | |
| Apr 13 | Sunday | Passover (Day 1) | Public holiday | |
| Apr 17 | Thursday | Armenian/Orthodox Maundy Thursday | Limited holiday | |
| Apr 17 | Thursday | Catholic/Protestant Maundy Thursday | Limited holiday | |
| Apr 18 | Friday | Armenian/Orthodox Good Friday | Limited holiday | |
| Apr 18 | Friday | Catholic/Protestant Good Friday | Limited holiday | |
| Apr 19 | Saturday | Passover (Day 7) | Public holiday | |
| Apr 19 | Saturday | Armenian/Orthodox Holy Saturday | Limited holiday | |
| Apr 19 | Saturday | Catholic/Protestant Holy Saturday | Limited holiday | |
| Apr 20 | Sunday | Armenian Feast of the Annunciation | Limited holiday | |
| Apr 20 | Sunday | Armenian/Orthodox Easter Sunday | Limited holiday | |
| Apr 20 | Sunday | Catholic/Protestant Easter Sunday | Limited holiday | |
| Apr 20 | Sunday | Mimouna Day | Limited holiday | |
| Apr 21 | Monday | Armenian/Orthodox Easter Monday | Limited holiday | |
| Apr 21 | Monday | Catholic/Protestant Easter Monday | Limited holiday | |
| Apr 24 | Thursday | Prophet Shuaib's Feast Eve | Limited holiday | |
| Apr 24 | Thursday | Yom HaShoah | Limited holiday | |
| Apr 25 | Friday | Prophet Shuaib's Feast | Limited holiday | |
| Apr 26 | Saturday | Prophet Shuaib's Feast Holiday | Limited holiday | |
| Apr 27 | Sunday | Prophet Shuaib's Feast Holiday | Limited holiday | |
| Apr 28 | Monday | Prophet Shuaib's Feast Holiday | Limited holiday | |
| May 1 | Thursday | Yom HaAtzmaut | Public holiday | |
| May 1 | Thursday | May Day | Limited holiday | 1 May, or in some countries the first Monday of May. |
| May 8 | Thursday | Victory Day over Nazi Germany | Limited holiday | |
| May 16 | Friday | Lag BaOmer | Limited holiday | |
| May 26 | Monday | Jerusalem Day | Limited holiday | |
| May 26 | Monday | Memorial Day for Ethiopian Jews | Limited holiday | |
| May 28 | Wednesday | Armenian/Orthodox Ascension Eve | Limited holiday | |
| May 28 | Wednesday | Catholic/Protestant Ascension Eve | Limited holiday | |
| May 29 | Thursday | Armenian/Orthodox Ascension Day | Limited holiday | |
| May 29 | Thursday | Catholic/Protestant Ascension Day | Limited holiday | |
| Jun 1 | Sunday | Shavuot Eve | Limited holiday | |
| Jun 2 | Monday | Shavuot | Public holiday | |
| Jun 5 | Thursday | Eid al-Adha Eve | Limited holiday | |
| Jun 6 | Friday | Eid al-Adha | Limited holiday | 10 Dhu al-Hijjah, about seventy days after Eid al-Fitr, confirmed by moon sighting. |
| Jun 7 | Saturday | Armenian/Orthodox Pentecost Eve | Limited holiday | |
| Jun 7 | Saturday | Catholic/Protestant Pentecost Eve | Limited holiday | |
| Jun 7 | Saturday | Eid al-Adha Holiday | Limited holiday | The days following Eid al-Adha. |
| Jun 8 | Sunday | Armenian/Orthodox Pentecost | Limited holiday | |
| Jun 8 | Sunday | Catholic/Protestant Pentecost | Limited holiday | |
| Jun 8 | Sunday | Eid al-Adha Holiday | Limited holiday | The days following Eid al-Adha. |
| Jun 9 | Monday | Armenian/Orthodox Pentecost Monday | Limited holiday | |
| Jun 9 | Monday | Catholic/Protestant Pentecost Monday | Limited holiday | |
| Jun 9 | Monday | Eid al-Adha Holiday | Limited holiday | The days following Eid al-Adha. |
| Jun 25 | Wednesday | Muharram Eve | Limited holiday | |
| Jun 26 | Thursday | Muharram | Limited holiday | 1 Muharram — the Islamic new year. |
| Jul 13 | Sunday | 17th of Tammuz | Limited holiday | |
| Jul 16 | Wednesday | Herzl’s Death Anniversary | Limited holiday | |
| Aug 3 | Sunday | Tisha B'Av | Limited holiday | |
| Sep 1 | Monday | First Day of School Year | Limited holiday | |
| Sep 3 | Wednesday | Prophet's Birthday Eve | Limited holiday | |
| Sep 4 | Thursday | Prophet's Birthday | Limited holiday | |
| Sep 9 | Tuesday | Feast of Prophet Sabalan Eve | Limited holiday | |
| Sep 10 | Wednesday | Feast of Prophet Sabalan | Limited holiday | |
| Sep 22 | Monday | Rosh Hashana Eve | Limited holiday | |
| Sep 23 | Tuesday | Rosh Hashana | Public holiday | 1–2 Tishrei on the Hebrew calendar, falling in September or October. |
| Sep 24 | Wednesday | Rosh Hashana (Day 2) | Public holiday | |
| Sep 25 | Thursday | Gedaliah Fast | Limited holiday | |
| Oct 1 | Wednesday | Yom Kippur Eve | Limited holiday | |
| Oct 2 | Thursday | Yom Kippur | Public holiday | 10 Tishrei, nine days after Rosh Hashana. |
| Oct 6 | Monday | Sukkot Eve | Limited holiday | |
| Oct 7 | Tuesday | Sukkot (Day 1) | Public holiday | |
| Oct 14 | Tuesday | Shemini Atzeret / Simchat Torah | Public holiday | |
| Nov 20 | Thursday | Sigd | Limited holiday | |
| Dec 24 | Wednesday | Catholic/Protestant Christmas Eve | Limited holiday | |
| Dec 25 | Thursday | Catholic/Protestant Christmas Day | Limited holiday | |
| Dec 26 | Friday | Catholic/Protestant Boxing Day | Limited holiday | |
| Dec 30 | Tuesday | Asarah B'Tevet (Tenth of Tevet) | Limited holiday | |
| Dec 31 | Wednesday | New Year's Eve | Limited holiday | 31 December. |
Show 34 observances and other marked dates
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Wednesday | Hanukkah (Day 7) | Observance | |
| Jan 2 | Thursday | Hanukkah (Day 8) | Observance | |
| Feb 13 | Thursday | Tu Bishvat | Observance | |
| Mar 1 | Saturday | Ramadan begins | Observance | |
| Mar 13 | Thursday | Purim Eve | Observance | |
| Mar 20 | Thursday | March Equinox | Observance | Around 20 March. |
| Apr 8 | Tuesday | Aliyah Day | Observance | |
| Apr 13 | Sunday | Armenian/Orthodox Palm Sunday | Observance | |
| Apr 13 | Sunday | Catholic/Protestant Palm Sunday | Observance | |
| Apr 14 | Monday | Passover (Day 2) | Observance | |
| Apr 15 | Tuesday | Passover (Day 3) | Observance | |
| Apr 16 | Wednesday | Passover (Day 4) | Observance | |
| Apr 17 | Thursday | Passover (Day 5) | Observance | |
| Apr 18 | Friday | Passover (Day 6) | Observance | |
| Apr 30 | Wednesday | Yom HaZikaron | Observance | |
| Jun 21 | Saturday | June Solstice | Observance | Around 21 June. |
| Aug 2 | Saturday | Tisha B'Av Eve | Observance | |
| Sep 22 | Monday | September Equinox | Observance | Around 22 September. |
| Oct 8 | Wednesday | Sukkot (Day 2) | Observance | |
| Oct 9 | Thursday | Sukkot (Day 3) | Observance | |
| Oct 10 | Friday | Sukkot (Day 4) | Observance | |
| Oct 11 | Saturday | Sukkot (Day 5) | Observance | |
| Oct 12 | Sunday | Sukkot (Day 6) | Observance | |
| Oct 13 | Monday | Sukkot (Day 7) / Hoshanah Rabah | Observance | |
| Oct 29 | Wednesday | Aliyah Day School Observance | Observance | |
| Dec 15 | Monday | Hanukkah (Day 1) | Observance | |
| Dec 16 | Tuesday | Hanukkah (Day 2) | Observance | |
| Dec 17 | Wednesday | Hanukkah (Day 3) | Observance | |
| Dec 18 | Thursday | Hanukkah (Day 4) | Observance | |
| Dec 19 | Friday | Hanukkah (Day 5) | Observance | |
| Dec 20 | Saturday | Hanukkah (Day 6) / Rosh Chodesh Tevet | Observance | |
| Dec 21 | Sunday | December Solstice | Observance | Around 21 December. |
| Dec 21 | Sunday | Hanukkah (Day 7) | Observance | |
| Dec 22 | Monday | Hanukkah (Day 8) | Observance |
About these holidays
New Year's Day
1 January. In many countries the day off moves to the following Monday when it falls on a weekend.
The first day of the Gregorian calendar year, and the most widely observed public holiday in the world — a day off in almost every country that uses the Gregorian calendar, regardless of religion. Several countries extend the break to 2 January, and some in East Asia keep both the Gregorian and a separate lunar new year.
Orthodox Christmas Day
7 January — 25 December on the Julian calendar.
Christmas as observed by churches following the Julian calendar, thirteen days after the Gregorian date. A public holiday in Russia, Serbia, Georgia, Ethiopia and other Orthodox-majority countries.
Orthodox New Year
14 January — 1 January on the Julian calendar.
The Julian calendar new year, still marked in Serbia, Montenegro, North Macedonia and parts of Russia. Usually an observance rather than a day off.
International Women's Day
8 March.
Marks the struggle for women's rights, with roots in the labour movement of the early 1900s. A full public holiday across the post-Soviet states; a half day for women only in China; and an observance in most of the rest of the world.
Eid al-Fitr
1 Shawwal, the day after Ramadan ends. The date depends on a moon sighting and is often confirmed only a day or two in advance.
The festival that ends Ramadan, and the largest holiday of the year across the Muslim world. Most countries grant two to three consecutive days; Indonesia and Malaysia extend it further with collective leave. Because the date is set by moon sighting, calendars published far in advance are provisional.
Eid al-Fitr Holiday
The second and third days of Eid al-Fitr.
The additional days off that follow Eid al-Fitr itself. Most Muslim-majority countries treat Eid as a multi-day break rather than a single holiday.
May Day
1 May, or in some countries the first Monday of May.
1 May, combining an older spring festival with International Workers' Day. The United Kingdom and Ireland move the day off to the first Monday of the month.
Eid al-Adha
10 Dhu al-Hijjah, about seventy days after Eid al-Fitr, confirmed by moon sighting.
The Feast of Sacrifice, marking the end of the Hajj pilgrimage and commemorating Abraham's willingness to sacrifice his son. Alongside Eid al-Fitr it is one of the two principal Islamic holidays, and is observed with several days off in most Muslim-majority countries.
Eid al-Adha Holiday
The days following Eid al-Adha.
The additional days off attached to Eid al-Adha, which is commonly a three- or four-day break.
Muharram
1 Muharram — the Islamic new year.
The first day of the Islamic year. A public holiday in most Muslim-majority countries, though a quiet one — it is a day of remembrance rather than celebration.
Rosh Hashana
1–2 Tishrei on the Hebrew calendar, falling in September or October.
The Jewish new year, opening the ten days of repentance that end with Yom Kippur. A public holiday in Israel and an observance in Jewish communities elsewhere.
Yom Kippur
10 Tishrei, nine days after Rosh Hashana.
The Day of Atonement, the most solemn day of the Jewish year, observed with a full-day fast. In Israel it closes broadcasting, public transport and the airport entirely.
New Year's Eve
31 December.
The last day of the year. A full public holiday in a minority of countries; far more often a half day, a de facto early finish, or simply a marked date on which people still work.
Official source: Google Calendar official holidays · timeanddate.com