Vietnam 2025 Public Holidays
16 public holidays
- Public holiday — A nationwide day off.
- Working weekend — A weekend day worked to bridge a holiday.
January
8 holidays
| M | T | W | T | F | S | S |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
February
2 holidays
| M | T | W | T | F | S | S |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April
2 holidays
| M | T | W | T | F | S | S |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
May
2 holidays
| M | T | W | T | F | S | S |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
June
| M | T | W | T | F | S | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
August
| M | T | W | T | F | S | S |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September
2 holidays
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
December
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2025 Holiday List · Vietnam
16 public holidays · regional, limited, and observance days included
| Date |
Day |
Holiday |
Type |
Notes |
| Jan 1 |
Wednesday |
International New Year's Day |
Public holiday |
|
| Jan 25 |
Saturday |
Tet Holiday |
Public holiday |
|
| Jan 26 |
Sunday |
Tet Holiday |
Public holiday |
|
| Jan 27 |
Monday |
Tet Holiday |
Public holiday |
|
| Jan 28 |
Tuesday |
Vietnamese New Year's Eve |
Public holiday |
|
| Jan 29 |
Wednesday |
Vietnamese New Year |
Public holiday |
|
| Jan 30 |
Thursday |
Tet Holiday |
Public holiday |
|
| Jan 31 |
Friday |
Tet Holiday |
Public holiday |
|
| Feb 1 |
Saturday |
Tet Holiday |
Public holiday |
|
| Feb 2 |
Sunday |
Tet Holiday |
Public holiday |
|
| Apr 7 |
Monday |
Hung Kings Festival |
Public holiday |
|
| Apr 26 |
Saturday |
Working Day for May 2 |
Working weekend |
|
| Apr 30 |
Wednesday |
Liberation Day/Reunification Day |
Public holiday |
|
| May 1 |
Thursday |
International Labor Day |
Public holiday |
|
| May 2 |
Friday |
International Labor Day Holiday |
Public holiday |
|
| Sep 1 |
Monday |
Independence Day Holiday |
Public holiday |
An additional day off attached to Independence Day. |
| Sep 2 |
Tuesday |
Independence Day |
Public holiday |
The anniversary of the country's independence — a different date in every country. |
Show 13 observances and other marked dates
| Date |
Day |
Holiday |
Type |
Notes |
| Feb 14 |
Friday |
Valentine's Day |
Observance |
14 February. |
| Mar 20 |
Thursday |
March Equinox |
Observance |
Around 20 March. |
| Apr 20 |
Sunday |
Easter Sunday |
Observance |
The first Sunday after the first full moon on or after 21 March, so the date moves between 22 March and 25 April. |
| May 12 |
Monday |
Vesak |
Observance |
|
| Jun 21 |
Saturday |
June Solstice |
Observance |
Around 21 June. |
| Jun 28 |
Saturday |
Vietnamese Family Day |
Observance |
|
| Sep 23 |
Tuesday |
September Equinox |
Observance |
Around 22 September. |
| Oct 20 |
Monday |
Vietnamese Women's Day |
Observance |
|
| Oct 31 |
Friday |
Halloween |
Observance |
31 October. |
| Dec 21 |
Sunday |
December Solstice |
Observance |
Around 21 December. |
| Dec 24 |
Wednesday |
Christmas Eve |
Observance |
24 December. |
| Dec 25 |
Thursday |
Christmas Day |
Observance |
25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend. |
| Dec 31 |
Wednesday |
International New Year's Eve |
Observance |
|
About these holidays
Independence Day Holiday
An additional day off attached to Independence Day.
Where the national day is treated as a multi-day break, the additional days appear under this name.
Independence Day
The anniversary of the country's independence — a different date in every country.
The national day of a country that gained independence from another state, and typically its most important secular holiday. Over a hundred countries observe one, on dates ranging across the whole calendar.
Official source: Google Calendar official holidays · timeanddate.com