| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Johor, Malaysia 2026 Public Holidays
21 public holidays
Country Malaysia
- Australia
- Brazil
- Canada
- China
- Egypt
- France
- Germany
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Italy
- Japan
- Macau
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Nigeria
- Philippines
- Poland
- Russia
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Vietnam
- All 250 countries →
Showing Johor. Days marked in red are public holidays in this state.
- Public holiday — A day off across Johor.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2026 Holiday List · Johor
21 public holidays · regional, limited, and observance days included
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Sunday | Thaipusam | Public holiday | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya |
| Feb 2 | Monday | Day off for Thaipusam | Public holiday | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya |
| Feb 17 | Tuesday | Chinese New Year's Day | Public holiday | |
| Feb 18 | Wednesday | Second Day of Chinese New Year | Public holiday | Johor, Kedah, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Feb 19 | Thursday | First Day of Ramadan | Public holiday | Johor, Kedah, Malacca |
| Mar 20 | Friday | Hari Raya Puasa Holiday | Public holiday | |
| Mar 21 | Saturday | Hari Raya Puasa | Public holiday | |
| Mar 23 | Monday | Birthday of the Sultan of Johor | Public holiday | Johor |
| May 1 | Friday | Labour Day | Public holiday | 1 May in most countries. |
| May 25 | Monday | Malaysia Cup Public Holiday | Public holiday | Johor |
| May 27 | Wednesday | Hari Raya Haji | Public holiday | |
| May 31 | Sunday | Wesak Day | Public holiday | |
| Jun 1 | Monday | The Yang di-Pertuan Agong's Birthday | Public holiday | |
| Jun 17 | Wednesday | Muharram | Public holiday | 1 Muharram — the Islamic new year. |
| Jul 13 | Monday | Election Holiday | Public holiday | Johor |
| Jul 21 | Tuesday | Almarhum Sultan Iskandar Hol Day | Public holiday | Johor |
| Aug 25 | Tuesday | The Prophet Muhammad's Birthdaydate to be confirmed | Public holiday | |
| Aug 31 | Monday | Malaysia's National Day | Public holiday | |
| Sep 16 | Wednesday | Malaysia Day | Public holiday | |
| Nov 8 | Sunday | Diwali | Public holiday | Johor, Kedah, Kelantan, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day | Public holiday | 25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend. |
Show 7 observances and other marked dates
| Date | Day | Holiday | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Feb 14 | Saturday | Valentine's Day | Observance | 14 February. |
| Mar 20 | Friday | March Equinox | Observance | Around 20 March. |
| Apr 5 | Sunday | Easter Sunday | Observance | The first Sunday after the first full moon on or after 21 March, so the date moves between 22 March and 25 April. |
| Jun 21 | Sunday | June Solstice | Observance | Around 21 June. |
| Sep 23 | Wednesday | September Equinox | Observance | Around 22 September. |
| Dec 22 | Tuesday | December Solstice | Observance | Around 21 December. |
| Dec 31 | Thursday | New Year's Eve | Observance | 31 December. |
About these holidays
Labour Day
1 May in most countries.
International Workers' Day, commemorating the 1886 Haymarket affair in Chicago, and a public holiday in most of the world. The United States and Canada are the notable exceptions, holding their Labor Day in September instead.
Muharram
1 Muharram — the Islamic new year.
The first day of the Islamic year. A public holiday in most Muslim-majority countries, though a quiet one — it is a day of remembrance rather than celebration.
Diwali
The new moon of Kartik on the Hindu lunisolar calendar, in October or November.
The festival of lights, the largest Hindu festival of the year and also observed by Sikhs and Jains. A public holiday in India, Nepal, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Mauritius, Fiji, Trinidad and Tobago and Guyana.
Christmas Day
25 December. The day off moves to the following weekday when it falls on a weekend.
The most widely observed public holiday after New Year's Day, a day off in the great majority of countries including many with no Christian majority, where it functions as a secular end-of-year holiday. Orthodox churches following the Julian calendar keep it on 7 January instead.
Official source: Google Calendar official holidays · timeanddate.com