Bhutan 2025 Public Holidays
18 public holidays
- Public holiday — A nationwide day off.
January
2 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
February
4 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
March
1 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
May
2 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
June
1 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
July
2 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September
1 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
October
1 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
November
2 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December
1 holidays
| S | M | T | W | T | F | S |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025 Holiday List · Bhutan
18 public holidays · regional, limited, and observance days included
| Date |
Day |
Holiday |
Type |
Notes |
| Jan 2 |
Thursday |
Winter Solstice (Nyilo) |
Public holiday |
|
| Jan 30 |
Thursday |
Traditional Day of Offerings |
Public holiday |
|
| Feb 21 |
Friday |
King's Birthday |
Public holiday |
Varies by country, and often not the monarch's actual birthday. |
| Feb 22 |
Saturday |
King's Birthday Holiday |
Public holiday |
|
| Feb 23 |
Sunday |
King's Birthday Holiday |
Public holiday |
|
| Feb 28 |
Friday |
Losar (New Year) |
Public holiday |
|
| Mar 1 |
Saturday |
Losar Holiday |
Public holiday |
|
| May 2 |
Friday |
Birth Anniversary of Third Druk Gyalpo |
Public holiday |
|
| May 7 |
Wednesday |
Death Anniversary of Zhabdrung (Zhabdrung Kuchoe) |
Public holiday |
|
| Jun 11 |
Wednesday |
Buddha's Parinirvana |
Public holiday |
|
| Jul 5 |
Saturday |
Birth Anniversary of Guru Rinpoche |
Public holiday |
|
| Jul 28 |
Monday |
Buddha's First Sermon |
Public holiday |
|
| Sep 23 |
Tuesday |
Blessed Rainy Day |
Public holiday |
|
| Oct 2 |
Thursday |
Dashain |
Public holiday |
|
| Nov 1 |
Saturday |
King Jigme Khesar Namgyel's Coronation |
Public holiday |
|
| Nov 11 |
Tuesday |
Birth Anniversary of the Fourth Druk Gyalpo |
Public holiday |
|
| Nov 11 |
Tuesday |
Descending Day of Lord Buddha |
Public holiday |
|
| Dec 17 |
Wednesday |
National Day |
Public holiday |
Varies by country — a founding, unification, or constitutional anniversary. |
Show 4 observances and other marked dates
| Date |
Day |
Holiday |
Type |
Notes |
| Mar 20 |
Thursday |
March Equinox |
Observance |
Around 20 March. |
| Jun 21 |
Saturday |
June Solstice |
Observance |
Around 21 June. |
| Sep 23 |
Tuesday |
September Equinox |
Observance |
Around 22 September. |
| Dec 21 |
Sunday |
December Solstice |
Observance |
Around 21 December. |
About these holidays
King's Birthday
Varies by country, and often not the monarch's actual birthday.
Honours the reigning monarch. Australia and New Zealand place it in June regardless of the actual date, to guarantee a long weekend in reliable weather.
National Day
Varies by country — a founding, unification, or constitutional anniversary.
The principal patriotic holiday of a country that does not frame its national day as independence — a founding, unification, revolution or monarch's day depending on the state.
Official source: Google Calendar official holidays · timeanddate.com